מחירון קלבדוס
| מחיר | שם | יצרן |
|---|---|---|
| ₪ 1,490 **לראשונה** | Calvados Giard Millesime 1972 | Patrice Giard |
| ₪ 890 **לראשונה** | Calvados Giard Millésime 1998 | Patrice Giard |
| ₪ 750 **לראשונה** | Calvados Giard Millésime 2000 | Patrice Giard |
| ₪ 2,575 | Calvados Granit 1999 | Eric Bordelet |
| ₪ 2,175 | Calvados Argelette 1996 | Eric Bordelet |
| ₪ 299 | Corme 2021 | Eric Bordelet |
| ₪ 199 | Poire Granit 2021 | Eric Bordelet |
| ₪ 169 | Sydre Argelette 2021 | Eric Bordelet |
| ₪ 400 | Eau de Vie de Cidre 00 | Cyril Zangs |
| אזל | Didier Lemorton 1999 | Didier Lemorton |
| ₪ 990 | Didier Lemorton 1989 | Didier Lemorton |
| ₪ 1,250 **חזר למלאי** | Didier Lemorton 1980 | Didier Lemorton |
| ₪ 1,695 | Didier Lemorton 1969 | Didier Lemorton |
| ₪ 2,075 | Didier Lemorton 1962 | Didier Lemorton |
| ₪ 495 | Calvados Domfrontais 20 Ans | Frederic Pacory |
| ₪ 475 | Calvados Domfrontais 16 ans | Frederic Pacory |
| ₪ 380 | Calvados Domfrontais 12 Ans | Frederic Pacory |
| ₪ 320 | Calvados Domfrontais 8 ans 100% Poire | Frederic Pacory |
| ₪ 275 | Eau de Vie de Poire | Frederic Pacory |
| ₪ 2,250 | Christian Drouin 1969 | Christian Drouin |
| ₪ 190 | Christian Drouin La Blanche | Christian Drouin |
| ₪ 430 | Michel Huard 2016 | Michel Huard |
| ₪ 430 | Michel Huard 2018 | Michel Huard |
| ₪ 420 | Michel Huard 2013 | Michel Huard |
| ₪ 415 | Michel Huard 2012 | Michel Huard |
| ₪ 395 | Michel Huard Hors d'Age | Michel Huard |
| ₪ 315 | Michel Huard Fleurs de Pommier | Michel Huard |
| ₪ 1,150 **חזר למלאי** | Adrien Camut Domaine de Semainville | Adrien Camut |
| ₪ 950 | Adrien Camut 18 ans | Adrien Camut |
| ₪ 725 | Adrien Camut 12 ans | Adrien Camut |
מחירון קוניאק
| מחיר | שם | יצרן |
|---|---|---|
| מחיר | שם | יצרן |
| ₪ 890 **לראשונה** | Tres Vieille Fine Champagne L54Y | Jean Pasquet |
| ₪ 720 | Symphonie des Terroirs | Jean Pasquet |
| ₪ 720 **חזר למלאי** | Bord de Mer | Jean Pasquet |
| ₪ 630 **לראשונה** | Le Cognac de Charles L.98 | Jean Pasquet |
| ₪ 450 | Folle Blanche | Jean Pasquet |
| ₪ 450 **חזר למלאי** | Cognac Tradition Familiale | Jean Pasquet |
| ₪ 645 **חזר למלאי** | Cognac Cedre Blanc Fins Bois 2004 | Fanny Fougerat |
| ₪ 545 **חזר למלאי** | Cognac Iris Poivre Borderies XO 2006 | Fanny Fougerat |
| ₪ 295 | Pineau des Charentes Colibri Charmant | Fanny Fougerat |
| אזל | Cognac Petite Champagne N°67 | Cognac Grosperrin |
| ₪ 1,750 | Cognac N°69 Fins Bois | Cognac Grosperrin |
| ₪ 1,690 | Cognac N°71 Petite Champagne | Cognac Grosperrin |
| ₪ 1,540 **לראשונה** | Cognac Grande Champagne N67 | Cognac Grosperrin |
| ₪ 1,250 **לראשונה** | Cognac Fins Bois N77 | Cognac Grosperrin |
| ₪ 1,250 **לראשונה** | Cognac Grande Champagne N76 | Cognac Grosperrin |
| ₪ 1,050 | Cognac Fins Bois 1989 | Cognac Grosperrin |
| ₪ 990 | Cognac Grosperrin N°90 Grande Champagne | Cognac Grosperrin |
| ₪ 990 | Cognac Grosperrin Fins Bois 1990 | Cognac Grosperrin |
| ₪ 950 | Cognac Grosperrin N°90 Bois Ordinaire Ile d'Oleron | Cognac Grosperrin |
| ₪ 740 **לראשונה** | Cognac Age 33 ans Fins Bois | Cognac Grosperrin |
| ₪ 620 | Cognac Bois Ordinaires 18 ans Ile d'Oleron | Cognac Grosperrin |
| ₪ 495 **לראשונה** | Cognac Grande Champagne 15 ans | Cognac Grosperrin |
| ₪ 430 **לראשונה** | Cognac Age 20 ans Fins Bois CF ORGANIC | Cognac Grosperrin |
| ₪ 330 | MMC Cuvee 2 | Cognac Grosperrin |
| ₪ 350 **חזר למלאי** | Liqueur Orange d'Or | Cognac Grosperrin |
| ₪ 6,750 | Paradis | Ragnaud-Sabourin |
| ₪ 3,250 | Coffret Carafe Héritage | Jacques Esteve |
| ₪ 920 | Hors d'Age "Helios" | Vallein-Tercinier |
| ₪ 840 | 1995 Borderies | Vallein-Tercinier |
| ₪ 770 **חזר למלאי** | Hors d'Age 40-70 yo | Vallein-Tercinier |
| ₪ 740 **חזר למלאי | Lot 96 Fins Bois | Vallein-Tercinier |
| ₪ 450 | XO Roots 15 yo | Vallein-Tercinier |
| ₪ 6,100 | Reserve Familiale | Andre Petit |
| ₪ 295 | Pineau des Charentes Vieille Réserve RUBY | Chateau de Beaulon |
| ₪ 330 | Pineau des Charentes Millésime 2000 Blanc | Chateau de Beaulon |
| ₪ 175 | Grande Reserve Verres | שישית כוסיות גראן רזרב |
מחירון ארמניאק
| מחיר | שם | יצרן |
|---|---|---|
| ₪ 675 | Armagnac 15 ans | Domaine de Paguy |
| ₪ 550 | Armagnac Reserve de Gaston | Chateau de Pellehaut |
| ₪ 695 | Armagnac 30 ans | Chateau de Pellehaut |
| ₪ 825 | Armagnac 40 ans | Chateau de Pellehaut |
| ₪ 735 | Lacquy Bas Armagnac 1999 | Chateau de Lacquy |
| ₪ 685 | Lacquy Bas-Armagnac 2001 | Chateau de Lacquy |
| ₪ 595 | Lacquy 21 ans | Chateau de Lacquy |
| ₪ 525 | Lacquy Bas Armagnac 17 ans | Chateau de Lacquy |
| ₪ 495 | Lacquy Folle Blanche 2010 | Chateau de Lacquy |
| ₪ 440 **חזר למלאי** | Bas Armagnac 7 ans | Chateau de Lacquy |
| ₪ 295 | Blanche FB 2018 | Chateau de Lacquy |
| ₪ 645 | Laree 2001 | Chateau de Laree |
| ₪ 645 | Laree 1993 | Chateau de Laree |
| ₪ 790 **חזר למלאי** | Garreau 1994 | Chateau Garreau |
| ₪ 580 **חזר למלאי** | Garreau 30 ans | Chateau Garreau |
| ₪ 555 | Laterrade 15 ans | Armagnac Laterrade |
| ₪ 635 | Laterrade 25 ans | Armagnac Laterrade |
| ₪ 1,050 **לראשונה** | Laterrade 50 ans | Armagnac Laterrade |
| ₪ 845 | Armagnac Laterrade 1983 Domaine de Marquet | Armagnac Laterrade |
| ₪ 825 **לראשונה** | Domaine de Marquet 1986 | Armagnac Laterrade |
| ₪ 825 **לראשונה** | Domaine de Pariot 1989 | Armagnac Laterrade |
| ₪ 695 | Laterrade 1990 | Armagnac Laterrade |
| ₪ 1,390 **לראשונה** | LB 1964 | Chateau Lassalle Baque |
| ₪ 895 | LB 1990 | Chateau Lassalle Baque |
| ₪ 845 | LB 1995 | Chateau Lassalle Baque |
| ₪ 475 **לראשונה | LB 2021 | Chateau Lassalle Baque |
| ₪ 320 | Blanche Armagnac | Chateau Lassalle Baque |
| ₪ 4,950 | Bas-Armagnac Ugni Blanc 1969 | Domaine Boingneres |
| ₪ 2,150 | Bas-Armagnac 1976 Cepages Nobles | Domaine Boingneres |
| ₪ 1,950 | Bas-Armagnac Cepages Nobles 1979 | Domaine Boingneres |
| ₪ 1,450 | Bas-Armagnac Folle Blanche 1986 | Domaine Boingneres |
| ₪ 930 **חזר למלאי** | Bas-Armagnac Folle Blanche 2001 | Domaine Boingneres |
| ₪ 725 **חזר למלאי** | Bas-Armagnac SM 5 ans Cepages Nobles | Domaine Boingneres |
| ₪ 545 | Eau de Vie de Folle Blanche | Domaine Boingneres |
| ₪ 590 **לראשונה** | Domaine de Danis Armagnac 1999 | Domaine de Danis |
| ₪ 790 **לראשונה** | Domaine de Danis Armagnac 1986 | Domaine de Danis |
| ₪ 1,075 **לראשונה** | Domaine de Danis Armagnac 1975 | Domaine de Danis |
| ₪ 790 **לראשונה** | Armagnac 1996 | Domaine de Lassaubatju |
| ₪ 1,650 **לראשונה** | Armagnac CDG 1962 | Domaine de Lassaubatju |
| ₪ 1,490 **חזר למלאי** | Bas-Armagnac Chateau de Gaube 1966 | Cognac Grosperrin |
מחירון בורגון
| מחיר | שם | יצרן |
|---|---|---|
| ₪ 675 | VJ Maturation | Michel Couvreur Whisky |
| ₪ 695 | Overaged 12y 52% | Michel Couvreur Whisky |
| ₪ 675 | Fleeting 12yo | Michel Couvreur Whisky |
| ₪ 1,250 | Blossoming Auld Sherried | Michel Couvreur Whisky |
| ₪ 675 | CANDID | Michel Couvreur Whisky |
| אזל | ALBA 2002 SINGLE CASK WHISKY | Michel Couvreur Whisky |
| ₪ 390 | Marc de Bourgogne Hors d'Age | Didier Meuzard |
| ₪ 390 | Fine de Bourgogne Hors d'Age | Didier Meuzard |
| ₪ 225 | Ratafia Blanche | Didier Meuzard |
| ₪ 225 | Ratafia Rouge | Didier Meuzard |
| ₪ 225 | Ratatruffe | Didier Meuzard |
| ₪ 590 | Marc de Bourgogne Hospices de Beaune 2006 | Maison Jacoulot |
| ₪ 390 | Marc de Bourgogne 2016 | Guillemot-Michel |
| ₪ 595 | Marc de Bourgogne 2016b | Guillemot-Michel |
| ₪ 560 | Fine de Bourgogne 2013 2015 | Guillemot-Michel |
| ₪ 395 | Djinn 2021 | Guillemot-Michel |
| ₪ 350 | Rhum Metis | Guillemot-Michel |
| ₪ 295 **חזר למלאי** | Orange Amere | Guillemot-Michel |
| ₪ 320 | Creme de Cassis 20% | Gilles Joannet |
